КСГ- Е "Очаг"-Стандарт
Характеристики
НазначениеОтопление (ОВ)
Тип установкиНапольный
Тип топливаПриродный газ / Сжиженный газ
АвтоматикаEUROSIT(КСГ- 7;10;12,5;16Е, 20Е -Стандарт)
от 27 300 ₽
Модельный ряд КСГ- 7Е -Стандарт/КСГ- 10Е -Стандарт/КСГ- 12,5Е -Стандарт/КСГ- 16Е -Стандарт/КСГ- 20Е -Стандарт.
- Современный уникальный дизайн.
- Высокий КПД 92% за счет высокоскоростного компактного стального теплообменника.
- Комплектация газовыми блоками компаний «Sit» (для моделей КСГ-7 Е, КСГ-10 Е, КСГ-12,5 Е, КСГ-16 Е Стандарт), «СервисГаз» (для модели КСГ-20 Е Стандарт)
- Энергонезависимый. Не требует внешних источников электроэнергии.
- Возможность работы на сжиженном газе.
- Устойчивый при работе на пониженном давлении газа.
- Горелка из жаропрочной нержавеющей стали с экономичным расходом газа.
- Встроенный стабилизатор давления газа и тяги.
- Удобный в обслуживании за счет съемных турбулизаторов в газоходных каналах и элементов облицовки котла.
- Удобный в монтаже с возможностью двухстороннего подключения газа.
- Дополнительная защита элементов термопары от повреждений в эксплуатации.
- Специальное крепление дымосборника обеспечивает удобство сервисного обслуживания газоходной части котла.
- Патрубки котла 1,5 дюйма в диаметре, что снижает затраты при монтаже системы отопления.
- Срок эксплуатации 15 лет, заводская гарантия 24 месяца.
| МОДЕЛЬ | КСГ-7 Е Стандарт | КСГ-10 Е Стандарт | КСГ-12,5 Е Стандарт | КСГ-16 Е Стандарт | КСГ-20 Е Стандарт | |
| Назначение | Отопление (ОВ) | |||||
| Тип установки | Напольный | |||||
| Тип топлива | Природный газ / Сжиженный газ | |||||
| Автоматика | EUROSIT | EUROSIT | ||||
| Цена (РРЦ) | рублей | 27300 | 27860 | 31490 | 32720 | 39590 |
| Тепловая мощность | кВт | 7 | 10 | 12,5 | 16 | 20 |
| Отапливаемая площадь (при высоте 2,7м) | м2 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
| КПД | % | 92 | ||||
| Расход природного газа (среднесуточный) | куб.м/час | 0,5 | 0,67 | 0,83 | 1,1 | 1,33 |
| Рабочее давление теплоносителя в системе отопления | МПа | 0,2 | ||||
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | мм | 244/470/710 | 244/470/710 | 300/470/710 | 376/470/710 | |
| Присоединительные размеры теплоносителя | дюйм | G1½ | ||||
| Присоединительные размеры подвода газа | дюйм | G½ | ||||
| Масса | кг | 38 | 45 | 56 | ||
| Присоединительные размеры дымохода: | ||||||
| -площадь поперечного сечения | 79 | 110 | 150 | |||
| -высота | м | 5 | 5 | 5 | ||
| -диаметр | мм | 100 | 120 | 140 | ||
| Объём теплоносителя в аппарате | л | 20,4 | 22,6 | 27,7 | ||
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | °C | 50-90 | ||||
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, не более | °C | 95 | ||||
| Номинальное давление газа | Па | 1 300 | ||||
| Максимальное давление газа | Па | 3 000 | ||||
| Разрежение за котлом | Па | От 3 до 15 | ||||






