КСГЗ- Е -"Очаг"-Compact
Характеристики
Модельный ряд КСГЗ -7Е-Сompact/КСГЗ -10Е-Сompact/КСГЗ -12,5Е-Сompact/КСГЗ -16Е-Сompact/КСГЗ -20Е-Сompact.
• Полная независимость от внешних источников электроэнергии.
• Благодаря закрытой камере сгорания не сжигается воздух из отапливаемого помещения.
• Патрубки — Ду 50 мм обеспечивают работу котла без циркуляционного насоса.
• Предусмотрена защита дымохода от задувания. Дымоход входит в комплект поставки. Не требуется дорогостоящая конструкция дымоходной трубы.
• Удобство монтажа обеспечивает универсальный подвод газа и теплоносителя с двух сторон.
• В обслуживании удобен благодаря съёмным турбулизаторам и съёмным элементам облицовки.
• Высококачественная фольгированная теплоизоляция обеспечивает высокий КПД.
• Габариты котла позволяют легко и удобно разместить его в интерьере помещения.
• Комплектация газовыми блоками EUROSIT гарантирует оптимальную теплоотдачу котла.
• Срок эксплуатации 15 лет, заводская гарантия 24 месяца.
| МОДЕЛЬ | КСГЗ-7 Е Compact | КСГЗ-10 Е Compact | КСГЗ-12,5 Е Compact | КСГЗ-16 Е Compact | КСГЗ-20 Е Compact | |
| Назначение | Отопление (ОВ) | |||||
| Тип установки | Напольный | |||||
| Тип топлива | Природный газ / Сжиженный газ | |||||
| Автоматика | EUROSIT | |||||
| Цена (РРЦ) | рублей | 37910 | 40280 | 42100 | 48590 | 52640 |
| Тепловая мощность | кВт | 7 | 10 | 12,5 | 16 | 20 |
| Отапливаемая площадь (при высоте 2,7м) | м2 | 70 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| КПД | % | 90 | ||||
| Расход природного газа (среднесуточный) | куб.м/час | 0,44 | 0,59 | 0,73 | 0,95 | 1,18 |
| Рабочее давление теплоносителя в системе отопления | МПа | 0,2 | ||||
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | мм | 410/260/645 | 460/260/645 | 620/260/705 | 515/350/735 | |
| Присоединительные размеры теплоносителя | дюйм | G1½ | ||||
| Присоединительные размеры подвода газа | дюйм | G½ | ||||
| Масса котла/комплекта дымохода | кг | 37/6,5 | 44/6,5 | 45/6,5 | 62/6,5 | 68/6,5 |
| Наружный диаметр коаксиального дымохода | мм | 228 | 238 | |||
| Объём теплоносителя в аппарате | л | 15 | 16 | 26 | 28 | |









